Este documento se proporciona como recurso técnico para los comerciantes de CCBill. Analiza las características y la implementación del sistema CCBill Webhooks. Este documento está destinado a ser leído por programadores, técnicos y otras personas con habilidades de codificación avanzadas.
Los usuarios de esta guía deben tener conocimientos de programación suficientes para permitir que sus propios sistemas recuperen los datos enviados a las URL que ha configurado para la inserción de datos de Webhooks. Esta guía busca brindarle la funcionalidad para pasar los datos del consumidor al formulario de pago de CCBill, así como las variables enviadas y los parámetros potenciales de esas variables para todos los eventos transaccionales en una cuenta.
En julio de 2017, la posibilidad de elegir entre dos formatos diferentes de los datos de Webhook. El formato original se conoce como "URL codificada" y utiliza el tipo de contenido application / x-www-form-encoded. El formato más nuevo se conoce como "JSON" y formatea los datos para que sigan el formato de archivo estándar abierto JSON (JavaScript Object Notation) y utiliza el tipo de contenido application / json.
En octubre de 2013, agregamos soporte en Webhooks para diferentes versiones. Esto asegura que cualquier cambio en el sistema de Webhooks no romperá su configuración existente.
Si un Webhook tiene más de una versión, mostrará contenido con pestañas. Haga clic en la pestaña de la versión que está utilizando para ver los detalles de esa llamada.
En abril de 2017, agregamos soporte para el protocolo de cifrado TLS 1.2.
En mayo y junio de 2017, incluimos parámetros adicionales para múltiples eventos.
En julio de 2017, incluimos soporte para seleccionar números de versión de configuración específicos para cada tipo de evento de URL de Webhook. Esto permite a los usuarios seleccionar versiones anteriores o actualizar a la versión más reciente a través de un menú desplegable que muestra todos los números de versión disponibles. También se incluyó con esta actualización la capacidad de seleccionar los datos de webhook con formato JSON. Los formatos admitidos se enumeran dentro de cada versión enumerada en las secciones siguientes.
El ChangeLog al final de este documento resumirá los cambios realizados para cada versión.
Las variables se pueden pasar al formulario de pago para completar previamente la información del consumidor. Esto se puede implementar con el propósito de formularios de varias partes, seguimiento personalizado y otras implementaciones. Las variables se pasan al formulario de pago desde la página que lo precede mediante el uso de un formulario HTML o pasando las variables a través de la cadena URL. A continuación se ofrecen ejemplos de código.
Las variables de seguimiento personalizadas también se pueden enviar al formulario. Estos valores se volverán a publicar en la URL de Webhooks cuando se complete la transacción. Para definir estas variables, simplemente especifique un nombre de variable y un valor de la misma manera que las otras variables que se pasan.
Las variables de seguimiento personalizadas opcionales se pueden agregar manualmente creando campos de formulario HTML adicionales o pasando las variables adicionales a la cadena de URL, según el método de envío elegido.
El siguiente ejemplo muestra el código de botón HTML básico, con dos variables personalizadas agregadas. El botón creado, cuando se haga clic, llevará al consumidor al formulario de pago CCBill mientras pasa las dos variables personalizadas:
<form action='https://bill.ccbill.com/jpost/signup.cgi' method=POST>
<input type=hidden name=clientAccnum value='900000'>
<input type=hidden name=clientSubacc value='0001'>
<input type=hidden name=formName value='211cc'>
<input type=hidden name=language value='English'>
<input type=hidden name=allowedTypes value='0000003361:840,0000004657:840,0000060748:840,0000060750:840,0000060752:840'> <input type=hidden name=subscriptionTypeId value='0000004657:840'>
<input type=hidden name=customVarName1 value=customVarValue1>
<input type=hidden name=customVarName2 value=customVarValue2>
<input type=submit name=submit value='Join Now'>
</form>
Tenga en cuenta que customVarName1 y customVarName2 son solo ejemplos de nombres y pueden ser cualquier cosa que elija. Los valores también pueden ser los que elija.
Puede utilizar un enlace de texto en lugar de un botón si lo desea. El siguiente ejemplo muestra cómo hacer esto usando datos idénticos a los del ejemplo de formulario anterior:
https://bill.ccbill.com/jpost/signup.cgi?clientAccnum=900000&clientSubacc=0001&formName=211cc&language=English&allowedTypes=0000003761:840,0000004607:840,0000060248:840,0000063750:840,0000060752:840&subscriptionTypeId=0000004657:840&customVarName1=customVarValue1&customVarName2=customVarValue2
Ambos métodos tienen el mismo propósito y se pueden utilizar.
La información también se puede pasar al formulario de pago CCBill utilizando variables dinámicas en un script personalizado. Un formulario HTML personalizado puede llamar al script, que luego envía las variables al formulario de pago CCBill.
El formulario que cree pasará los datos ingresados por el consumidor al siguiente formulario, que luego pasará las variables al formulario de pago CCBill. Una vez completada la transacción, los datos se enviarán a la URL de Webhooks.
El siguiente ejemplo de código usa código Perl / CGI para generar un campo de formulario HTML oculto usando una variable dinámica:
impresión " ";
Otros lenguajes tendrán diferentes declaraciones y sintaxis para la salida de datos, como declaraciones de impresión o eco en PHP. El código de enlace se puede generar de manera similar al código de formulario HTML anterior, reemplazando cualquier número de valores de variables estáticas con variables dinámicas.
Consulte cualquier pregunta que tenga acerca de este tipo de código a un programador calificado.
Cuando se aprueba o deniega una transacción, los datos se enviarán a la URL de Webhooks, si ese evento se ha seleccionado dentro de la configuración. Los datos enviados incluirán todo lo pasado en el formulario de pago junto con los datos ingresados en el formulario de pago por el consumidor, excluyendo la información de pago. Estos datos se pueden analizar y manejar de cualquier forma que se codifique el script.
Los datos se pueden capturar de varias formas según el idioma en el que esté escrito el script de Webhooks. Por ejemplo:
Usando PHP
La siguiente línea captura el nombre del consumidor y lo asigna a una variable llamada $ fname. La variable $ fname se puede nombrar como quieras.
$fname = $_POST["customer_fname"]
Usando Perl / CGI
La siguiente línea captura el nombre del consumidor y lo asigna a una variable llamada $ fname. La variable $ fname se puede nombrar como quieras.
$fname = param("customer_fname")__
Otros lenguajes tendrán funciones apropiadas para capturar datos POST. Tenga en cuenta que los nombres de las variables deben ingresarse exactamente como aparecen en este documento.
Una vez que la secuencia de comandos captura estos valores variables, la secuencia de comandos puede manejar los datos de cualquier manera especificada en la secuencia de comandos, como ingresar la información en una base de datos.
CCBill tiene un conjunto de variables de sistema especificadas que se pueden utilizar para extraer datos del sistema de CCBill. Se utilizan dos conjuntos de variables, uno para cada una de las siguientes situaciones:
En ambos casos, las variables personalizadas se enviarán exactamente como se ingresaron.
Los nombres de las variables del sistema deben ingresarse exactamente como aparecen en esta lista.
El siguiente cuadro enumera cada variable que se puede completar previamente en el formulario de pago:
Nombre de la variable | Descripción |
---|---|
nombre_cliente | Nombre del consumidor |
nombre_cliente | Apellido del consumidor |
address1 | Dirección del consumidor |
Dirección de correo electrónico del consumidor | |
ciudad | Ciudad consumidora |
estado | Estado del consumidor |
código postal | Código postal del consumidor |
país | País consumidor |
número de teléfono | Número de teléfono del consumidor |
nombre de usuario | Nombre de usuario del consumidor |
la contraseña | Contraseña de consumidor |
LifeTimeSubscription |
Las siguientes variables también se pueden pasar al formulario de pago, pero no se muestran en el formulario:
Nombre de la variable | Descripción | Valor de ejemplo |
---|---|---|
árbitro | Número de identificación de afiliado de CCBill. Este valor se pasa como 'revendedor' cuando se usa Traffic Manager para pasar en cascada a los formularios de Epoch. | 1626321 |
nombre del formulario | Tres o más códigos de caracteres que identifican el formulario. | 13cc |
confirmar Contraseña | Confirme la contraseña en el formulario de registro. | 0 o 1 (sí o no) |
suscripciónTypeId | ID de tipo de suscripción. | 0108191202000001259 |
tipos permitidos | Las opciones de suscripción que aparecerán en el formulario; este valor se genera automáticamente en el Admin. | 0000003761:840,0000004607:840 |
Después de que se haya guardado al menos un Webhook, se le presentará la opción de editar, eliminar o agregar más. Puede agregar hasta 4 Webhooks, y cada uno puede usar URL diferentes si lo desea.
Siempre que cree una nueva configuración, creará una configuración que coincida con la versión más actual de Webhooks. Si tiene una configuración que ya se creó con una versión anterior de Webhooks, se le dará la opción de actualizar la configuración.
Actualizar un Webhook existente para cambiar la URL NO actualizará una configuración existente a una nueva versión.
Agregar un nuevo evento a una configuración de Webhooks existente creada en una versión anterior de Webhooks dará como resultado que el evento recién agregado tenga la versión actual de ese evento, mientras que todos los eventos que estaban en la configuración continuarán usando la versión anterior del evento. .
Recibirá Webhooks de los siguientes rangos de IP de CCBill:
Puede usar esta información para configurar reglas de firewall o confirmar la validez de un Webhook desde su aplicación.
Webhooks envía 4 parámetros de URL con publicaciones que están destinadas a hacerle saber qué tipo de Webhook contiene la publicación. Se envían los siguientes parámetros:
clienteAccnum | Número de cuenta del comerciante. |
clienteSubacc | El número de subcuenta del comerciante. |
tipo de evento | El evento de Webhook que se envía, como NewSaleSuccess o Expiration |
tipo de grupo de eventos | El grupo de eventos al que pertenece el tipo de evento. En este momento, solo la suscripción es una opción válida. |
Los parámetros de URL constituyen la primera línea en el siguiente ejemplo de publicación de Webhooks.
Formato codificado de URL
POST /webhooks.php?clientAccnum=999999&clientSubacc=9999&eventType=Expiration&eventGroupType=Subscription HTTP/1.1
X-Allowed-Satellites: PHX,ASH,AMS
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 102
Host: merchanturl.com
User-Agent: Java/1.6.0_03
Via: 1.1 wmq1.ccbill.com:3129 (squid/2.7.STABLE5), 1.0 internal
Cache-Control: max-age=0
Connection: keep-alive
clientAccnum=999999&clientSubacc=9999&subscriptionId=0913024401000012340×tamp=2013-01-25 03:22:44
Formato JSON
POST /webhooks.php?clientAccnum=999999&clientSubacc=9999&eventType=Expiration&eventGroupType=Subscription HTTP/1.1
X-Allowed-Satellites: PHX,ASH,AMS
Content-Type: application/json
Content-Length: 102
Host: merchanturl.com
User-Agent: Java/1.6.0_03
Via: 1.1 wmq1.ccbill.com:3129 (squid/2.7.STABLE5), 1.0 internal
Cache-Control: max-age=0
Connection: keep-alive
{"clientAccnum":"999999","clientSubacc":"9999","subscriptionId":"0913024401000012340","timestamp":"2013-01-25 03:22:44"}
Si usa estas funciones en una instalación de WordPress y en el complemento de seguridad de iThemes, es posible que tenga problemas para recibir publicaciones de CCBill. Siga estos pasos para resolver el problema:
1. Inicie sesión en el sitio web de WordPress.
2. Haga clic en Configuración de seguridad.
3. Haga clic en Usuarios prohibidos.
4. Desmarque la función Habilitar lista negra de HackRepair.com.
Las siguientes secciones detallan las notificaciones que los Webhooks pueden enviar a su URL y enumeran las variables que se incluyen en el envío de notificaciones. La información incluida en cada tipo de notificación se incluye en la última línea del ejemplo de publicación de Webhooks anterior.
En el ejemplo anterior, el Webhook que se envía es para el Webhook de vencimiento. Para cada Webhook diferente enviado, la información enviada será diferente (según el tipo de evento parámetro en la primera línea), pero el formato será el mismo.
formatos compatibles: URL codificada, JSON
Nombre de la variable | Descripción | Tipo de datos (Longitud máxima) | Valor de ejemplo |
---|---|---|---|
ID de suscripción | Número de identificación de suscripción. | bigint (20) sin firmar | 1000000000 |
ID de transacción | Número de identificación de la transacción. | cadena | 0912191101000000159 |
Precio | Precio del producto (como se muestra en el formulario). | cadena | 5.95 por 30 días (no recurrente) |
nombre de usuario | Nombre de usuario del consumidor. | varchar (16) | username1 |
la contraseña | Contraseña de consumidor. | varchar (30) | micontraseña |
clienteAccnum | Número de cuenta principal de CCBill Merchant. | mediano (6) no firmado | 900100 |
clienteSubacc | Número de subcuenta del comerciante de CCBill. | smallint (4) no firmado cerofill | 0000 |
Dirección de correo electrónico del consumidor. | varchar (40) | usuario@randomurl.com | |
siguienteFecha de renovación | Próxima fecha de facturación para suscripciones recurrentes. | cadena | 2021-08-20 |
Algunos campos, como avsRespuesta y cvv2Respuesta, no se enviará si las funciones asociadas no han sido configuradas por Merchant Support.
Este evento tiene más de una versión. Haga clic en la pestaña de la versión que desea ver.
Nombre de la variable | Descripción | Tipo de datos (Longitud máxima) |
Valor de ejemplo |
---|---|---|---|
ID de suscripción | Número de identificación de suscripción. | bigint (20) sin firmar | 1000000000 |
ID de transacción | Número de identificación de la transacción. | cadena | 0912191101000000159 |
clienteAccnum | Número de cuenta principal de CCBill Merchant. | mediano (6) no firmado |
900100 |
clienteSubacc | Número de subcuenta del comerciante de CCBill. | smallint (4) no firmado cerofill |
0000 |
fecha y hora | Hora en que ocurrió el evento. | datos | 2012‐08‐05 15:18:17 |
nombre de pila | El primer nombre del consumidor. | cadena | Juan |
apellido | El apellido del consumidor. | cadena | Donar |
address1 | Dirección del consumidor. | varchar (30) | 123 Main Street |
ciudad | Ciudad consumidora. | varchar (30) | Anytown |
estado | Estado consumidor. | varchar (20) | AZ |
país | País consumidor. | varchar (30) | US |
código postal | Código postal del consumidor. | varchar (10) | 50115 |
Dirección de correo electrónico del consumidor. | varchar (40) | usuario@randomurl.com | |
número de teléfono | Número de teléfono del consumidor; aparece como ingresado por el consumidor. | varchar (20) | (515) 555-1212 |
dirección IP | Dirección IP del consumidor | varchar (31) | 192.168.27.4 |
bookingId | Número de identificación de reserva de suscripción del consumidor. | bigint (20) no firmado |
0109072310330002423 |
nombre de usuario | Nombre de usuario del consumidor. | varchar (16) | username1 |
la contraseña | Contraseña de consumidor. | varchar (30) | micontraseña |
nombre del formulario | Código de tres (o más) caracteres para el formulario CCBill. | char (255) | 13cc |
productoDesc | Descripción del producto adquirido. | varchar (50) | Ejemplo de texto de descripción del producto. |
precioDescripción | Descripción del precio inicial. | cadena | 10.00 (USD) por 10 días (prueba) y luego 10.00 (USD) recurrente cada 30 días |
preciorecurrenteDescripción | El precio que se cobrará en las siguientes fechas de facturación. | cadena | 22.22 (USD) recurrente cada 30 días |
precio inicial facturado | El precio inicial de la suscripción. | cadena | 4.95 |
facturadoRecurringPrice | Precio recurrente de la suscripción. | cadena | 19.95 |
código de moneda facturado | Moneda de tres dígitos en la que se facturó al consumidor. | int (3) | 978 (consulte el Apéndice A para obtener una lista de códigos de moneda). |
suscripciónPrecioInicial | El precio inicial de la suscripción. | decimal (9,2) | 4.99 |
suscripciónRecurringPrice | El precio recurrente de la suscripción. | decimal (7,2) | 4.99 |
suscripciónCurrencyCode | Moneda de tres dígitos en la que se volverá a facturar al consumidor. | int (3) | 978 (consulte el Apéndice A para obtener una lista de códigos de moneda). |
contabilidadInicialPrecio | El precio inicial, en USD, que recibe el comerciante por la suscripción. | decimal (9,2) | 4.99 |
contabilidadPrecio recurrente | El precio recurrente, en USD, que recibe el comerciante por la suscripción. | decimal (9,2) | 4.99 |
AccountingCurrencyCode | Moneda de tres dígitos en la que se le pagará al Comerciante. | int (3) | 840 (consulte el Apéndice A para obtener una lista de códigos de moneda). |
periodo inicial | El período inicial de la suscripción (en días). | smallint (4) no firmado |
7 |
período recurrente | El período recurrente de la suscripción (en días). | smallint (4) no firmado |
30 |
refacturaciones | El número total de refacturaciones de la suscripción. | tinyint (2) no firmado |
12 |
siguienteFecha de renovación | Próxima fecha de facturación para suscripciones recurrentes | cadena | 2012-09-19 |
suscripciónTypeId | Número de identificación del tipo de suscripción que identifica el punto de precio utilizado en la transacción. | int (10) | 0000060748 |
DynamicPricingValidationDigest | Resumen de hash de una respuesta de precios dinámicos. Si no utiliza el precio dinámico, este valor se devolverá como una cadena en blanco. | cuerda (32) | s4f5198jgd21a4pk1p2s7sd23lm58937 |
tipo de pago | El tipo de pago utilizado para la transacción. | cadena | Valores posibles: CRÉDITO, CHEQUE, TELÉFONO o DPEU |
tipo de tarjeta | Tipo de tarjeta de crédito utilizada para una transacción de CRÉDITO. Solo se muestra si el tipo de pago = CRÉDITO. | cadena | VISA, MASTERCARD, DISCOVER, JCB, AMEX, OTROS |
Pagado por adelantado | Indica si se utilizó una tarjeta de prepago para el pago. | cadena | 0, 1 |
avsRespuesta | El código de respuesta enviado desde el sistema de verificación de direcciones. Solo se muestra si el tipo de pago = CRÉDITO. | cadena | Y |
cvv2Respuesta | El código de respuesta enviado desde el sistema de verificación CVV2. Solo se muestra si el tipo de pago = CRÉDITO. | cadena | M |
AffiliateSystem | Indica el sistema de afiliados utilizado. | cadena | LTS Almacenaje Misceláneos |
ReferUrl | URL desde la que se hizo referencia a la transacción. | cadena | http://www.referringurl.biz |
LifeTimeSubscription | Indica si la transacción es una suscripción de por vida. No se publica si no es positivo. | int | 1 |
vidaTiempoPrecio | Indica el precio pagado por una suscripción de por vida. | cadena | 40.25 |
Valores / clave de paso a través | Los pares de valores de transferencia se pasan con esta publicación, si existen. | cadena | Varía. Se pueden enviar varios conjuntos de transferencia. |
Nombre de la variable | Descripción | Tipo de datos (Longitud máxima) |
Valor de ejemplo |
---|---|---|---|
ID de suscripción | Número de identificación de suscripción. | bigint (20) sin firmar | 1000000000 |
ID de transacción | Número de identificación de la transacción. | cadena | 0912191101000000159 |
clienteAccnum | Número de cuenta principal de CCBill Merchant. | mediano (6) no firmado |
900100 |
clienteSubacc | Número de subcuenta del comerciante de CCBill. | smallint (4) no firmado cerofill |
0000 |
fecha y hora | Hora en que ocurrió el evento. | datos | 2012‐08‐05 15:18:17 |
nombre de pila | El primer nombre del consumidor. | cadena | Juan |
apellido | El apellido del consumidor. | cadena | Donar |
address1 | Dirección del consumidor. | varchar (30) | 123 Main Street |
ciudad | Ciudad consumidora. | varchar (30) | Anytown |
estado | Estado consumidor. | varchar (20) | AZ |
país | País consumidor. | varchar (30) | US |
código postal | Código postal del consumidor. | varchar (10) | 50115 |
Dirección de correo electrónico del consumidor. | varchar (40) | usuario@randomurl.com | |
número de teléfono | Número de teléfono del consumidor; aparece como ingresado por el consumidor. | varchar (20) | (515) 555-1212 |
dirección IP | Dirección IP del consumidor | varchar (31) | 192.168.27.4 |
bookingId | Número de identificación de reserva de suscripción del consumidor. | bigint (20) no firmado |
0109072310330002423 |
nombre de usuario | Nombre de usuario del consumidor. | varchar (16) | username1 |
la contraseña | Contraseña de consumidor. | varchar (30) | micontraseña |
nombre del formulario | Código de tres (o más) caracteres para el formulario CCBill. | char (255) | 13cc |
productoDesc | Descripción del producto adquirido. | varchar (50) | Ejemplo de texto de descripción del producto. |
precioDescripción | Descripción del precio inicial. | cadena | 10.00 (USD) por 10 días (prueba) y luego 10.00 (USD) recurrente cada 30 días |
preciorecurrenteDescripción | El precio que se cobrará en las siguientes fechas de facturación. | cadena | 22.22 (USD) recurrente cada 30 días |
precio inicial facturado | El precio inicial de la suscripción. | cadena | 4.95 |
facturadoRecurringPrice | Precio recurrente de la suscripción. | cadena | 19.95 |
código de moneda facturado | Moneda de tres dígitos en la que se facturó al consumidor. | int (3) | 978 (consulte el Apéndice A para obtener una lista de códigos de moneda). |
suscripciónPrecioInicial | El precio inicial de la suscripción. | decimal (9,2) | 4.99 |
suscripciónRecurringPrice | El precio recurrente de la suscripción. | decimal (7,2) | 4.99 |
suscripciónCurrencyCode | Moneda de tres dígitos en la que se volverá a facturar al consumidor. | int (3) | 978 (consulte el Apéndice A para obtener una lista de códigos de moneda). |
contabilidadInicialPrecio | El precio inicial, en USD, que recibe el comerciante por la suscripción. | decimal (9,2) | 4.99 |
contabilidadPrecio recurrente | El precio recurrente, en USD, que recibe el comerciante por la suscripción. | decimal (9,2) | 4.99 |
AccountingCurrencyCode | Moneda de tres dígitos en la que se le pagará al Comerciante. | int (3) | 840 (consulte el Apéndice A para obtener una lista de códigos de moneda). |
periodo inicial | El período inicial de la suscripción (en días). | smallint (4) no firmado |
7 |
período recurrente | El período recurrente de la suscripción (en días). | smallint (4) no firmado |
30 |
refacturaciones | El número total de refacturaciones de la suscripción. | tinyint (2) no firmado |
12 |
siguienteFecha de renovación | Próxima fecha de facturación para suscripciones recurrentes | cadena | 2012-09-19 |
suscripciónTypeId | Número de identificación del tipo de suscripción que identifica el punto de precio utilizado en la transacción. | int (10) | 0000060748 |
DynamicPricingValidationDigest | Resumen de hash de una respuesta de precios dinámicos. Si no utiliza el precio dinámico, este valor se devolverá como una cadena en blanco. | cuerda (32) | s4f5198jgd21a4pk1p2s7sd23lm58937 |
tipo de pago | El tipo de pago utilizado para la transacción. | cadena | Valores posibles: CRÉDITO, CHEQUE, TELÉFONO o DPEU |
tipo de tarjeta | Tipo de tarjeta de crédito utilizada para una transacción de CRÉDITO. Solo se muestra si el tipo de pago = CRÉDITO. | cadena | VISA, MASTERCARD, DISCOVER, JCB, AMEX, OTROS |
Pagado por adelantado | Indica si se utilizó una tarjeta de prepago para el pago. | cadena | 0, 1 |
avsRespuesta | El código de respuesta enviado desde el sistema de verificación de direcciones. Solo se muestra si el tipo de pago = CRÉDITO. | cadena | Y |
cvv2Respuesta | El código de respuesta enviado desde el sistema de verificación CVV2. Solo se muestra si el tipo de pago = CRÉDITO. | cadena | M |
AffiliateSystem | Indica el sistema de afiliados utilizado. | cadena | LTS Almacenaje Misceláneos |
ReferUrl | URL desde la que se hizo referencia a la transacción. | cadena | http://www.referringurl.biz |
LifeTimeSubscription | Indica si la transacción es una suscripción de por vida. No se publica si no es positivo. | int | 1 |
vidaTiempoPrecio | Indica el precio pagado por una suscripción de por vida. | cadena | 40.25 |
Valores / clave de paso a través | Los pares de valores de transferencia se pasan con esta publicación, si existen. | cadena | Varía. Se pueden enviar varios conjuntos de transferencia. |
Cuenta de pago | CCBill debe configurar el campo para que se envíen los datos. | hash alfanumérico | 57bc7327b5d721d7d20b240c0357e6ed |
Nombre de la variable | Descripción | Tipo de datos (Longitud máxima) |
Valor de ejemplo |
---|---|---|---|
ID de suscripción | Número de identificación de suscripción. | bigint (20) sin firmar | 1000000000 |
ID de transacción | Número de identificación de la transacción. | cadena | 0912191101000000159 |
clienteAccnum | Número de cuenta principal de CCBill Merchant. | mediano (6) no firmado |
900100 |
clienteSubacc | Número de subcuenta del comerciante de CCBill. | smallint (4) no firmado cerofill |
0000 |
fecha y hora | Hora en que ocurrió el evento. | datos | 2012‐08‐05 15:18:17 |
nombre de pila | El primer nombre del consumidor. | cadena | Juan |
apellido | El apellido del consumidor. | cadena | Donar |
address1 | Dirección del consumidor. | varchar (30) | 123 Main Street |
ciudad | Ciudad consumidora. | varchar (30) | Anytown |
estado | Estado consumidor. | varchar (20) | AZ |
país | País consumidor. | varchar (30) | US |
código postal | Código postal del consumidor. | varchar (10) | 50115 |
Dirección de correo electrónico del consumidor. | varchar (40) | usuario@randomurl.com | |
número de teléfono | Número de teléfono del consumidor; aparece como ingresado por el consumidor. | varchar (20) | (515) 555-1212 |
dirección IP | Dirección IP del consumidor | varchar (31) | 192.168.27.4 |
bookingId | Número de identificación de reserva de suscripción del consumidor. | bigint (20) no firmado |
0109072310330002423 |
nombre de usuario | Nombre de usuario del consumidor. | varchar (16) | username1 |
la contraseña | Contraseña de consumidor. | varchar (30) | micontraseña |
nombre del formulario | Código de tres (o más) caracteres para el formulario CCBill. | char (255) | 13cc |
identificación flexible | Muestra el ID de Flex de un formulario si el formulario utilizado es un FlexForm, no aparece si no se utiliza un FlexForm. | UUID (36) | cb617dcc-8467-49ab-b3a7-735ce1d60ad9 |
productoDesc | Descripción del producto adquirido. | varchar (50) | Ejemplo de texto de descripción del producto. |
precioDescripción | Descripción del precio inicial. | cadena | 10.00 (USD) por 10 días (prueba) y luego 10.00 (USD) recurrente cada 30 días |
preciorecurrenteDescripción | El precio que se cobrará en las siguientes fechas de facturación. | cadena | 22.22 (USD) recurrente cada 30 días |
precio inicial facturado | El precio inicial de la suscripción. | cadena | 4.95 |
facturadoRecurringPrice | Precio recurrente de la suscripción. | cadena | 19.95 |
código de moneda facturado | Moneda de tres dígitos en la que se facturó al consumidor. | int (3) | 978 (consulte el Apéndice A para obtener una lista de códigos de moneda). |
suscripciónPrecioInicial | El precio inicial de la suscripción. | decimal (9,2) | 4.99 |
suscripciónRecurringPrice | El precio recurrente de la suscripción. | decimal (7,2) | 4.99 |
suscripciónCurrencyCode | Moneda de tres dígitos en la que se volverá a facturar al consumidor. | int (3) | 978 (consulte el Apéndice A para obtener una lista de códigos de moneda). |
contabilidadInicialPrecio | El precio inicial, en USD, que recibe el comerciante por la suscripción. | decimal (9,2) | 4.99 |
contabilidadPrecio recurrente | El precio recurrente, en USD, que recibe el comerciante por la suscripción. | decimal (9,2) | 4.99 |
AccountingCurrencyCode | Moneda de tres dígitos en la que se le pagará al Comerciante. | int (3) | 840 (consulte el Apéndice A para obtener una lista de códigos de moneda). |
periodo inicial | El período inicial de la suscripción (en días). | smallint (4) no firmado |
7 |
período recurrente | El período recurrente de la suscripción (en días). | smallint (4) no firmado |
30 |
refacturaciones | El número total de refacturaciones de la suscripción. | tinyint (2) no firmado |
12 |
siguienteFecha de renovación | Próxima fecha de facturación para suscripciones recurrentes | cadena | 2012-09-19 |
suscripciónTypeId | Número de identificación del tipo de suscripción que identifica el punto de precio utilizado en la transacción. | int (10) | 0000060748 |
DynamicPricingValidationDigest | Resumen de hash de una respuesta de precios dinámicos. Si no utiliza el precio dinámico, este valor se devolverá como una cadena en blanco. | cuerda (32) | s4f5198jgd21a4pk1p2s7sd23lm58937 |
tipo de pago | El tipo de pago utilizado para la transacción. | cadena | Valores posibles: CRÉDITO, CHEQUE, TELÉFONO o DPEU |
tipo de tarjeta | Tipo de tarjeta de crédito utilizada para una transacción de CRÉDITO. Solo se muestra si el tipo de pago = CRÉDITO. | cadena | VISA, MASTERCARD, DISCOVER, JCB, AMEX, OTROS |
Pagado por adelantado | Indica si se utilizó una tarjeta de prepago para el pago. | cadena | 0, 1 |
avsRespuesta | El código de respuesta enviado desde el sistema de verificación de direcciones. Solo se muestra si el tipo de pago = CRÉDITO. | cadena | Y |
cvv2Respuesta | El código de respuesta enviado desde el sistema de verificación CVV2. Solo se muestra si el tipo de pago = CRÉDITO. | cadena | M |
AffiliateSystem | Indica el sistema de afiliados utilizado. | cadena | LTS Almacenaje Misceláneos |
ReferUrl | URL desde la que se hizo referencia a la transacción. | cadena | http://www.referringurl.biz |
LifeTimeSubscription | Indica si la transacción es una suscripción de por vida. No se publica si no es positivo. | int | 1 |
vidaTiempoPrecio | Indica el precio pagado por una suscripción de por vida. | cadena | 40.25 |
Valores / clave de paso a través | Los pares de valores de transferencia se pasan con esta publicación, si existen. | cadena | Varía. Se pueden enviar varios conjuntos de transferencia. |
Cuenta de pago | CCBill debe configurar el campo para que se envíen los datos. | hash alfanumérico | 57bc7327b5d721d7d20b240c0357e6ed |
Nombre de la variable | Descripción | Tipo de datos (Longitud máxima) |
Valor de ejemplo |
---|---|---|---|
ID de suscripción | Número de identificación de suscripción. | bigint (20) sin firmar | 1000000000 |
ID de transacción | Número de identificación de la transacción. | cadena | 0912191101000000159 |
clienteAccnum | Número de cuenta principal de CCBill Merchant. | mediano (6) no firmado |
900100 |
clienteSubacc | Número de subcuenta del comerciante de CCBill. | smallint (4) no firmado cerofill |
0000 |
fecha y hora | Hora en que ocurrió el evento. | datos | 2012‐08‐05 15:18:17 |
nombre de pila | El primer nombre del consumidor. | cadena | Juan |
apellido | El apellido del consumidor. | cadena | Donar |
address1 | Dirección del consumidor. | varchar (30) | 123 Main Street |
ciudad | Ciudad consumidora. | varchar (30) | Anytown |
estado | Estado consumidor. | varchar (20) | AZ |
país | País consumidor. | varchar (30) | US |
código postal | Código postal del consumidor. | varchar (10) | 50115 |
Dirección de correo electrónico del consumidor. | varchar (40) | usuario@randomurl.com | |
número de teléfono | Número de teléfono del consumidor; aparece como ingresado por el consumidor. | varchar (20) | (515) 555-1212 |
dirección IP | Dirección IP del consumidor | varchar (31) | 192.168.27.4 |
bookingId | Número de identificación de reserva de suscripción del consumidor. | bigint (20) no firmado |
0109072310330002423 |
nombre de usuario | Nombre de usuario del consumidor. | varchar (16) | username1 |
la contraseña | Contraseña de consumidor. | varchar (30) | micontraseña |
nombre del formulario | Código de tres (o más) caracteres para el formulario CCBill. | char (255) | 13cc |
identificación flexible | Muestra el ID de Flex de un formulario si el formulario utilizado es un FlexForm, no aparece si no se utiliza un FlexForm. | UUID (36) | cb617dcc-8467-49ab-b3a7-735ce1d60ad9 |
productoDesc | Descripción del producto adquirido. | varchar (50) | Ejemplo de texto de descripción del producto. |
